FLANŞLI BRONZ SOMUN
Malzeme: (CuSn12)
Tip: Trapez
Ölçü Aralığı: Tr10 – TR 80
Kullanım Alanları :
- Baraj kapakları
- Araç taksi kamyon tren kaldırma liftleri
- Silah kaldırma sistemleri
- Savunma sanayi
- Hastane yatakları
- Paketleme makinaları yani makina imalat endüstrisi
- Tekstil Makina imalat endüstrisi
Ürün Adı | Sağ Diş | Sol Diş | Montaj Delikleri | Screw Holes | |||||
TR 10 x 2 | FBS-R-102 | FBS-L-102 | M4 | 6 | |||||
TR 10 x 4 (P2) | FBS-R-104 | FBS-L-104 | M4 | 6 | |||||
TR 12 x 3 | FBS-R-123 | FBS-L-123 | M5 | 6 | |||||
TR 12 x 6 (P3) | FBS-R-126 | FBS-L-126 | M5 | 6 | |||||
TR 14 x 3 | FBS-R-143 | FBS-L-143 | M5 | 6 | |||||
TR 14 x 6 (P3) | FBS-R-146 | FBS-L-146 | M5 | 6 | |||||
TR 16 x 4 | FBS-R-164 | FBS-L-164 | M5 | 6 | |||||
TR 16 x 8 (P4) | FBS-R-168 | FBS-L-168 | M5 | 6 | |||||
TR 18 x 4 | FBS-R-184 | FBS-L-184 | M5 | 6 | |||||
TR 18 x 8 (P4) | FBS-R-188 | FBS-L-188 | M5 | 6 | |||||
TR 20 x 4 | FBS-R-204 | FBS-L-204 | M6 | 6 | |||||
TR 20 x 8 (P4) | FBS-R-208 | FBS-L-208 | M6 | 6 | |||||
TR 22 x 5 | FBS-R-225 | FBS-L-225 | M6 | 6 | |||||
TR 22 x 10 (P5) | FBS-R-2210 | FBS-L-2210 | M6 | 6 | |||||
TR 24 x 5 | FBS-R-245 | FBS-L-245 | M6 | 6 | |||||
TR 24 x 10 (P5) | FBS-R-2410 | FBS-L-2410 | M6 | 6 | |||||
TR 26 x 5 | FBS-R-265 | FBS-L-265 | M6 | 6 | |||||
TR 26 x 10 (P5) | FBS-R-2610 | FBS-L-2610 | M6 | 6 | |||||
TR 28 x 5 | FBS-R-285 | FBS-L-285 | M6 | 6 | |||||
TR 28 x 10 (P5) | FBS-R-405 | FBS-L-405 | M6 | 6 | |||||
TR 30 x 6 | FBS-R-306 | FBS-L-306 | M6 | 6 | |||||
TR 30 x 12 (P6) | FBS-R-3012 | FBS-L-3012 | M6 | 6 | |||||
TR 32 x 6 | FBS-R-326 | FBS-L-326 | M6 | 6 | |||||
TR 32 x 12 (P6) | FBS-R-3212 | FBS-L-3212 | M6 | 6 | |||||
TR 36 x 6 | FBS-R-366 | FBS-L-366 | M6 | 6 | |||||
TR 36 x 12 (P6) | FBS-R-3612 | FBS-L-3612 | M6 | 6 | |||||
TR 40 x 7 | FBS-R-407 | FBS-L-407 | M8 | 6 | |||||
TR 40 x 14 (P7) | FBS-R-4014 | FBS-L-4014 | M8 | 6 | |||||
TR 44 x 7 | FBS-R-447 | FBS-L-447 | M8 | 6 | |||||
TR 50 x 8 | FBS-R-508 | FBS-L-508 | M10 | 6 | |||||
TR 60 x 9 | FBS-R-609 | FBS-L-609 | M12 | 6 | |||||
TR 70 x 10 | FBS-R-7010 | FBS-L-7010 | M12 | 6 | |||||
TR 80 x 10 | FBS-R-8010 | FBS-L-8010 | M12 | 6 |
FLANŞLI ÇELİK SOMUN
Malzeme: (11SMnPb37)
Tip: Trapez
Ölçü Aralığı: Tr10 – TR 80
Kullanım Alanları :
- Baraj kapakları
- Araç taksi kamyon tren kaldırma liftleri
- Silah kaldırma sistemleri
- Savunma sanayi
- Hastane yatakları
- Paketleme makinaları yani makina imalat endüstrisi
- Tekstil Makina imalat endüstrisi
Ürün Adı | Sağ Diş | Sol Diş | Montaj Delikleri | Screw Holes | |||||
TR 10 x 2 | FCS-R-102 | FCS-L-102 | M4 | 6 | |||||
TR 10 x 4 (P2) | FCS-R-104 | FCS-L-104 | M4 | 6 | |||||
TR 12 x 3 | FCS-R-123 | FCS-L-123 | M5 | 6 | |||||
TR 12 x 6 (P3) | FCS-R-126 | FCS-L-126 | M5 | 6 | |||||
TR 14 x 3 | FCS-R-143 | FCS-L-143 | M5 | 6 | |||||
TR 14 x 6 (P3) | FCS-R-146 | FCS-L-146 | M5 | 6 | |||||
TR 16 x 4 | FCS-R-164 | FCS-L-164 | M5 | 6 | |||||
TR 16 x 8 (P4) | FCS-R-168 | FCS-L-168 | M5 | 6 | |||||
TR 18 x 4 | FCS-R-184 | FCS-L-184 | M5 | 6 | |||||
TR 18 x 8 (P4) | FCS-R-188 | FCS-L-188 | M5 | 6 | |||||
TR 20 x 4 | FCS-R-204 | FCS-L-204 | M6 | 6 | |||||
TR 20 x 8 (P4) | FCS-R-208 | FCS-L-208 | M6 | 6 | |||||
TR 22 x 5 | FCS-R-225 | FCS-L-225 | M6 | 6 | |||||
TR 22 x 10 (P5) | FCS-R-2210 | FCS-L-2210 | M6 | 6 | |||||
TR 24 x 5 | FCS-R-245 | FCS-L-245 | M6 | 6 | |||||
TR 24 x 10 (P5) | FCS-R-2410 | FCS-L-2410 | M6 | 6 | |||||
TR 26 x 5 | FCS-R-265 | FCS-L-265 | M6 | 6 | |||||
TR 26 x 10 (P5) | FCS-R-2610 | FCS-L-2610 | M6 | 6 | |||||
TR 28 x 5 | FCS-R-285 | FCS-L-285 | M6 | 6 | |||||
TR 28 x 10 (P5) | FCS-R-405 | FCS-L-405 | M6 | 6 | |||||
TR 30 x 6 | FCS-R-306 | FCS-L-306 | M6 | 6 | |||||
TR 30 x 12 (P6) | FCS-R-3012 | FCS-L-3012 | M6 | 6 | |||||
TR 32 x 6 | FCS-R-326 | FCS-L-326 | M6 | 6 | |||||
TR 32 x 12 (P6) | FCS-R-3212 | FCS-L-3212 | M6 | 6 | |||||
TR 36 x 6 | FCS-R-366 | FCS-L-366 | M6 | 6 | |||||
TR 36 x 12 (P6) | FCS-R-3612 | FCS-L-3612 | M6 | 6 | |||||
TR 40 x 7 | FCS-R-407 | FCS-L-407 | M8 | 6 | |||||
TR 40 x 14 (P7) | FCS-R-4014 | FCS-L-4014 | M8 | 6 | |||||
TR 44 x 7 | FCS-R-447 | FCS-L-447 | M8 | 6 | |||||
TR 50 x 8 | FCS-R-508 | FCS-L-508 | M10 | 6 | |||||
TR 60 x 9 | FCS-R-609 | FCS-L-609 | M12 | 6 | |||||
TR 70 x 10 | FCS-R-7010 | FCS-L-7010 | M12 | 6 | |||||
TR 80 x 10 | FCS-R-8010 | FCS-L-8010 | M12 | 6 |
FLANŞLI PRİNÇ SOMUN
Malzeme:
Tip: Trapez
Ölçü Aralığı: Tr10 – TR 80
Kullanım Alanları :
- Baraj kapakları
- Araç taksi kamyon tren kaldırma liftleri
- Silah kaldırma sistemleri
- Savunma sanayi
- Hastane yatakları
- Paketleme makinaları yani makina imalat endüstrisi
- Tekstil Makina imalat endüstrisi
Ürün Adı | Sağ Diş | Sol Diş | Montaj Delikleri | Screw Holes | |||||
TR 10 x 2 | FPS-R-102 | FPS-L-102 | M4 | 6 | |||||
TR 10 x 4 (P2) | FPS-R-104 | FPS-L-104 | M4 | 6 | |||||
TR 12 x 3 | FPS-R-123 | FPS-L-123 | M5 | 6 | |||||
TR 12 x 6 (P3) | FPS-R-126 | FPS-L-126 | M5 | 6 | |||||
TR 14 x 3 | FPS-R-143 | FPS-L-143 | M5 | 6 | |||||
TR 14 x 6 (P3) | FPS-R-146 | FPS-L-146 | M5 | 6 | |||||
TR 16 x 4 | FPS-R-164 | FPS-L-164 | M5 | 6 | |||||
TR 16 x 8 (P4) | FPS-R-168 | FPS-L-168 | M5 | 6 | |||||
TR 18 x 4 | FPS-R-184 | FPS-L-184 | M5 | 6 | |||||
TR 18 x 8 (P4) | FPS-R-188 | FPS-L-188 | M5 | 6 | |||||
TR 20 x 4 | FPS-R-204 | FPS-L-204 | M6 | 6 | |||||
TR 20 x 8 (P4) | FPS-R-208 | FPS-L-208 | M6 | 6 | |||||
TR 22 x 5 | FPS-R-225 | FPS-L-225 | M6 | 6 | |||||
TR 22 x 10 (P5) | FPS-R-2210 | FPS-L-2210 | M6 | 6 | |||||
TR 24 x 5 | FPS-R-245 | FPS-L-245 | M6 | 6 | |||||
TR 24 x 10 (P5) | FPS-R-2410 | FPS-L-2410 | M6 | 6 | |||||
TR 26 x 5 | FPS-R-265 | FPS-L-265 | M6 | 6 | |||||
TR 26 x 10 (P5) | FPS-R-2610 | FPS-L-2610 | M6 | 6 | |||||
TR 28 x 5 | FPS-R-285 | FPS-L-285 | M6 | 6 | |||||
TR 28 x 10 (P5) | FPS-R-405 | FPS-L-405 | M6 | 6 | |||||
TR 30 x 6 | FPS-R-306 | FPS-L-306 | M6 | 6 | |||||
TR 30 x 12 (P6) | FPS-R-3012 | FPS-L-3012 | M6 | 6 | |||||
TR 32 x 6 | FPS-R-326 | FPS-L-326 | M6 | 6 | |||||
TR 32 x 12 (P6) | FPS-R-3212 | FPS-L-3212 | M6 | 6 | |||||
TR 36 x 6 | FPS-R-366 | FPS-L-366 | M6 | 6 | |||||
TR 36 x 12 (P6) | FPS-R-3612 | FPS-L-3612 | M6 | 6 | |||||
TR 40 x 7 | FPS-R-407 | FPS-L-407 | M8 | 6 | |||||
TR 40 x 14 (P7) | FPS-R-4014 | FPS-L-4014 | M8 | 6 | |||||
TR 44 x 7 | FPS-R-447 | FPS-L-447 | M8 | 6 | |||||
TR 50 x 8 | FPS-R-508 | FPS-L-508 | M10 | 6 | |||||
TR 60 x 9 | FPS-R-609 | FPS-L-609 | M12 | 6 | |||||
TR 70 x 10 | FPS-R-7010 | FPS-L-7010 | M12 | 6 | |||||
TR 80 x 10 | FPS-R-8010 | FPS-L-8010 | M12 | 6 |